Identité & coordonnées
| Nom complet | Halla Sanaa Abdool Rassool |
| Nom d'usage | Sanaa Abdool Rassool |
| Réseau actuel | BSK Immobilier |
| Réseau précédent | IAD France |
| Zone principale | Neuilly-Plaisance (93360) |
| Zones adjacentes | Neuilly-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Gagny, Rosny-sous-Bois |
| Téléphone | 06 12 15 67 29 |
| RSAC | Bobigny — 90080762900010 |
| Profil BSK | bskimmobilier.com/halla-sanaa-abdool-rassool-4200 |
Activité transactionnelle
| Transactions documentées | 17 transactions (janvier 2023 → mars 2026) |
| Fourchette de prix | 146 000 € → 775 000 € (appartements + maisons) |
| Annonces actives | 8 annonces recensées (au 17/03/2026) |
| Portefeuille géo. | 93, 94, 75, 77 |
| Diffusion | 60+ plateformes via réseau BSK (SeLoger, LeBonCoin, ParuVendu…) |
Signaux critiques — diagnostic digital
0 réseau social personnel identifié (Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok)
1 seul avis client visible sur BSK — objectif : leader avis local
Photo de profil BSK par défaut — silhouette générique, aucune identité visuelle
Doublon Google Maps IAD/BSK non résolu — ancien profil IAD potentiellement actif
Google Business Profile statut inconnu — lien non résolvable lors de l'audit
Activité transactionnelle réelle et solide — mais invisible digitalement
Paysage concurrentiel — Neuilly-Plaisance
| Concurrent | Avis Google | Note |
|---|---|---|
| ORPI Cabinet Gallieni | ~386 avis | 4,7/5 ⭐ |
| Stéphane Plaza Neuilly-Plaisance | ~84 avis | N/D |
| Laforêt Neuilly-Plaisance | ~11 avis | 4,8/5 |
| Guy Hoquet Neuilly-Plaisance | N/D | N/D |
| Sanaa Abdool Rassool (toi) | 1 avis → objectif 30+ | → À construire |
Données marché local — Neuilly-Plaisance
| Population | ~21 415 habitants |
| Composition parc immo | 62% appartements / 38% maisons |
| Prix appartements | ~3 900 – 4 300 €/m² |
| Prix maisons | ~4 000 – 4 500 €/m² |
| Transactions 2024 | 225 transactions (source ParuVendu / DVF) |
| Tendance 2024 | -9,8% entre 2023 et 2024 — marché en correction |
| Tendance 2025–2026 | Reprise confirmée |
| Densité concurrentielle | Élevée — 10+ professionnels identifiés sur la zone |
Outils réseau BSK disponibles
| Outil | Description |
|---|---|
| Mareco | Application apporteurs d'affaires — mise en relation acheteurs/vendeurs |
| Liloo | Autofacturation — adhésion obligatoire avant chaque transaction |
| Canva BSK | Création visuels — templates réseaux sociaux, emails, SMS |
| e-boutique | Ressources marketing, bannières, modèles BSK |
| Mini-site | Page personnalisée BSK (profil + annonces) |
| Réseau BSK | 4 000+ mandataires · +11 000 transactions · +1 Md€ CA · 60+ plateformes |